JUKEBOX SERVICE COUNTER
Transparency Report
This jukebox ledger summarizes moderation outcomes. Categories align with Report Content.
Total Reports103
Successful68
Removed Pages56
Unsuccessful35
| Category | Received | Successful | Removed Pages | Unsuccessful |
|---|---|---|---|---|
| Copyright | 33 | 23 | 20 | 10 |
| Trademark | 7 | 4 | 3 | 3 |
| CSAM | 3 | 3 | 3 | 0 |
| NCSEI | 9 | 8 | 8 | 1 |
| Threats | 11 | 6 | 4 | 5 |
| Phishing | 19 | 13 | 12 | 6 |
| General | 21 | 11 | 6 | 10 |
Successful entries reflect cases where action was taken. Removed Pages are pages taken down after review. Unsuccessful entries are cases with no moderation outcome. Contact Us handles general questions.